onsdag 18 juni 2014

Järnbärarloppet Gnosjö


 
 
Det ny-instiftade "Järnbärarloppet" blev en liten succé, ett jättefint arrangemang.
Nedan resultatlistan.
LGR-gänget beklagar dålig uppslutning från vår sida, tyvärr var flera av oss bortresta eller hade smärre skador.
Bättre nästa år hoppas jag!
 
  
 
 
 
Placering Nummer Tid Namn Klubb/ort





POJKAR 8-12 ÅR


1 3 5.42 Emil Petersson Gnosjö

2 2 6.50 Albin Park Gnosjö

3 1 8.56 Elias Stenström Gnosjö


TJEJER, 8-12 ÅR


Placering Nummer Tid Namn Klubb/ort


1 4 7.51 Saga Johansson Gnosjö

2 5 8.20 Matilda Hedenborg Gnosjö


HERRAR 5 KM


Placering Nummer Tid Namn Klubb/ort


1 101 22.35 Martin Lundvall Gnosjö

2 103 24.33 Roger Nilsson Gnosjö

3 102 31.54 Lennart Nilsson Anderstorp


DAMER 5 KM


Placering Nummer Tid Namn Klubb/ort


1 201 21.39 Monica Hellström Gnosjö/Söderby

2 208 22.07 Maria Svensson Gnosjö

3 204 24.21 Ida Palrén Mullsjö

4 211 24.34 Therese Åkerlund Gnosjö

5 207 25.06 Piia Nydén Gnosjö

6 206 25.29 Therese Johansson Gnosjö

7 205 25.30 Hanna Scholander Gnosjö

8 203 26.56 Ulrika Palrén Mullsjö

9 209 27.56 Johanna Häggman Gnosjö

10 210 29.17 Jannike Häggman Gnosjö

11 202 30.59 Emelie Ljungkvist Gnosjö


DAMER 10 KM


Placering Nummer Tid Namn Klubb/ort


1 302 46.12 Jennie Greek Gnosjö

2 303 47.19 Carolina Åberg Gnosjö

3 301 51.41 Jonna Sandquist Gnosjö

4 304 51.41 Emma Olsson Gnosjö

5 305 56.46 Fanny Granstrand Gnosjö


HERRAR 10 KM


Placering Nummer Tid Namn Klubb/ort


1 416 30.54 Oscar Carlsson Apladalens LK

2 413 34.29 Fredrik Bolmstam Apladalens LK

3 415 38.26 Rauno Koppelo Hillerstorp

4 414 39.00 Johan Bolmstam Apladalens LK

5 405 39.53 Andreas Gustafsson Gnosjö

6 410 42.01 Jonas Riikola Göteborg

7 402 43.36 Håkan Hansson Gnosjö

8 406 43.36 Simon Kristoffersson Gnosjö

9 412 44.20 Per Johansson Gnosjö

10 409 45.49 Robert Nydén Gnosjö FK

11 411 46.09 Fredrik Aronsson Gnosjö

12 401 46.43 Jonas Svensson Gnosjö

13 403 46.58 Daniel Palrén Mullsjö

14 404 48.00 Johan Sandquist Gnosjö

15 407 52.50 Joni Lindroth SMK Värnamo

16 408 53.24 Johan Olsson SMK Värnamo

17 417 53.49 Niklas Åkerlund Gnosjö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar