Här får du insyn i hur några goda kamrater i Gnosjö bedriver sin träning. Vår utvecklings-potential må vara begränsad, men glädje och träningsvilja saknas inte! Vi har tre träningsmetoder: Social-löpning(för kamratskapet),Hårdträning(för ansträngningen) samt Fuskträning (för resultatet). Om en LGR-medlem har en svacka (personlig eller i träningen) stöttar alltid de andra medlemmarna. Särskilt genom att som botemedel föreslå träning och läsken Trocadero. På vintern förekommer skidåkning.
söndag 11 oktober 2015
DM Rullskidor
Förra helgen genomfördes DM på rullskidor i Hestra, med avslutning upp till Isabergstoppen!
Flera GFK-åkare presterade storartat och var i många fall väldigt nära elitåkare.
I de yngre klasserna - särskilt H17-20 - saknar ni vid första anblick Gnosjöanknytning på vissa, MEN.. ungdomarna på vår eminenta gymnasielinje "Skid-elit" vill vi gärna redovisa också, även om dom tävlar för sin hemmaklubb.
Några omständigheter värda att notera:
-Henrik skulle aldrig nämna det själv, men det var tydligt att han hade trögare skidor än de som fanns före honom i resultatlistan. All heder åt Emil Ekman (ej med i resultatlistan eftersom han bor i annat distrikt) som puttade på Henrik i nedförsbackarna så att han inte kom för långt efter..
- Matilda Karlsson satsar framför allt på cykel, men är en mycket duglig skidåkare också!
- Sara Karlsson är verkligen Smålandselit nu, och var bara ett par minuter bakom yppersta Sverige-eliten (som heller inte syns i DM-lista nedan).
Isak o Victor presterade fint, och för första gången lyckades GFK-åkaren ha de båda Burseryds-essen Bernroth och Hansson bakom sig, inte dåligt.
D 17-20 Masstart klassisk stil
1 52 KARLSSON Matilda Gnosjö FK 1:08:18 0
D 21- Masstart klassisk stil
1 56 KARLSSON Erika Nybro Skidklubb 41:21 0
2 58 KARLSSON Sara Gnosjö FK 43:13 1:52
H 17-20 Masstart klassisk stil
1 70 ANDERSSON Edvin Landsbro IF SK 46:48 0
2 74 JONSSON Simon IF Hallby SOK 47:01 13
3 67 JOHANSSON Leo Skillingaryds FK 47:13 25
4 79 BERTILSSON Erik IF Hallby SOK 47:17 29
5 68 ANDERSSON Elias Landsbro IF SK 47:17 29
6 73 NILSSON Fredrik Nybro Skidklubb 48:22 1:34
7 69 AXELSSON Adam Hvetlanda SK 50:46 3:58
8 75 CLAESSON Edvin IF Hallby SOK 52:48 6:00
9 78 SVENSSON Axel Landsbro IF SK 59:02 12:14
H 21- Masstart klassisk stil
1 109 FAHLÉN Tom Landsbro IF SK 55:09 0
2 92 EKLÖF Johannes IF Hallby SOK 56:10 1:01
3 88 ALM Henrik Gnosjö FK 56:49 1:40
4 102 FURUSKOG Kristian Berga SOK 58:44 3:35
5 114 MAGNUSSON Simon OK Stigen 58:45 3:36
6 89 PERSSON Erik IF Hallby SOK 59:16 4:07
7 97 JOHANSSON David Nässjö Ski 59:31 4:22
8 90 CLAESSON Oscar IF Hallby SOK 1:00:41 5:32
9 110 FRANSSON David Växjö AIS 1:02:07 6:58
10 111 NILSSON Isak Gnosjö FK 1:03:09 8:00
11 98 ASSARSSON Hannes Nässjö Ski 1:03:20 8:11
12 86 ASSARSSON Joacim Nässjö Ski 1:04:12 9:03
13 85 EDGREN Magnus Lekeryd-Svarttorps SK 1:06:15 11:06
14 104 PETTERSSON Tobias Hestra SSK 1:10:00 14:51
15 115 LARSSON Joacim Lekeryd-Svarttorps SK 1:11:25 16:16
16 113 PARK Viktor Gnosjö FK 1:11:43 16:34
17 107 HERMANSSON Viktor OK Stigen 1:12:21 17:12
H 40- Masstart klassisk stil
1 125 JÖNSSON David IK Hakarpspojkarna 58:48 0
2 126 MENNBORG Stefan IK Hakarpspojkarna 58:51 3
3 133 QVARNSTRÖM Mattias Lekeryd-Svarttorps SK 1:03:04 4:16
4 130 PETERSSON Patrik Apladalens Löparklubb 1:03:32 4:44
5 122 BERNROTH Peter Burseryds IF 1:03:53 5:05
6 135 GEORGSSON Fredrik Jönköpings OK 1:04:31 5:43
7 121 ULLDAHL Henrik Jönköpings OK 1:04:37 5:49
8 127 HELGEE Ove Alstermo IF 1:04:41 5:53
9 120 HANSSON Niclas Burseryds IF 1:07:06 8:18
10 134 ENLUND Nicklas Blackstad IF 1:07:17 8:29
H 50- Masstart klassisk stil
1 142 LUNDMARK Ola Nässjö Ski 1:09:20 0
2 144 WENNBLOM Per Anderstorp OK 1:15:49 6:29
3 141 JOHANSSON Björn Alstermo IF 1:21:25 12:05
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar